| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 27.24 | 15.89 | 11.35 | 3.56 | 3.31 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Saga LEANDERSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 25.09 | 14.14 | 10.95 | 3.50 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 25.03 | 13.53 | 11.50 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Tyra LINDQUIST Vallentuna Konståkningsklubb | ValKK | 25.02 | 13.87 | 11.15 | 3.56 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 23.61 | 13.11 | 10.50 | 3.19 | 3.00 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Märtha INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 23.25 | 12.80 | 10.45 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 22.83 | 12.38 | 10.45 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 22.39 | 11.89 | 10.50 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Nicolette ZSIRAI Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 22.30 | 12.85 | 9.45 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Manda TOMASSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 21.46 | 12.36 | 9.10 | 3.19 | 2.75 | 2.88 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 20.76 | 11.46 | 9.30 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 20.61 | 11.76 | 8.85 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Emmely FERSLEV MEISNER Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 20.31 | 10.11 | 10.20 | 3.44 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Anja SIVBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 20.24 | 11.34 | 8.90 | 2.94 | 2.75 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Molly BENGTSSON Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 18.83 | 8.53 | 10.30 | 3.56 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 16.42 | 8.62 | 7.80 | 2.75 | 2.50 | 2.44 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Moa FORSMAN Konståkningsklubben i Salem | KKiS | 16.26 | 7.71 | 8.55 | 2.88 | 2.63 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #17 | |
| 18 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 14.54 | 5.24 | 9.30 | 3.19 | 2.94 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 15:57