| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milana OSMANOVA Kalmar Konståkningsklubb | KalKK | 25.08 | 14.53 | 10.55 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 24.12 | 14.02 | 10.10 | 3.38 | 3.13 | 3.19 | 2.94 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Melanie TOIVOLA HENRIKSSON Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 22.52 | 12.62 | 9.90 | 3.31 | 2.88 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Frida HARVIGSSON | 21.83 | 12.28 | 9.55 | 2.75 | 2.69 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Emily JONDAL Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 21.28 | 12.68 | 8.60 | 3.06 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ester ENGELSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 20.64 | 11.89 | 8.75 | 2.75 | 2.56 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 19.60 | 9.55 | 10.05 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 18.84 | 11.04 | 7.80 | 2.63 | 2.19 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 18.21 | 9.91 | 8.30 | 2.75 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.16 | 10.06 | 8.10 | 2.88 | 2.44 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 18.16 | 10.06 | 8.10 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Elsa LINDGREN Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 18.08 | 10.83 | 7.25 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Mika SKUGGE Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 17.50 | 10.00 | 7.50 | 2.63 | 2.19 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Elena FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | UpAKK | 16.92 | 10.02 | 6.90 | 2.50 | 2.13 | 2.06 | 1.94 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Tuva STORÅKERS Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 16.63 | 8.63 | 8.00 | 2.63 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.25 | 8.45 | 7.80 | 2.38 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Felicia LI Viggbyholms Idrottsklubb | ViggK | 12.65 | 6.60 | 7.05 | 2.44 | 2.00 | 2.25 | 2.13 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Elin GYLDORFF Norrköpings Konståkningsklubb | NorKK | 10.93 | 4.48 | 6.45 | 2.13 | 1.94 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-27 16:42