| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia ABRAHAMSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 61.26 | 26.95 | 35.31 | 4.44 | 4.00 | 4.38 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Lovisa MATTSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 61.25 | 30.34 | 30.91 | 4.00 | 3.63 | 4.06 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Malin GÖRANSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 58.88 | 27.18 | 32.70 | 4.19 | 3.75 | 4.25 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #8 | |
| 4 | Mathilda STENSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 55.30 | 30.60 | 24.70 | 3.56 | 2.69 | 3.19 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Amanda SABEL Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 53.95 | 24.33 | 31.62 | 4.19 | 3.81 | 3.75 | 4.13 | 3.88 | 2.00 | #9 | |
| 6 | Madeleine ANDERSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 48.87 | 23.47 | 25.40 | 3.25 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Amy SAMUELSSON Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 46.62 | 23.32 | 23.30 | 2.81 | 2.56 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Emelie ERIKSSON Linköpings Konståkningsförening | LinKF | 46.20 | 23.47 | 22.73 | 3.38 | 2.63 | 2.81 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Josefine ENROTH IFK Helsingborg | IFKHe | 39.77 | 17.87 | 21.90 | 3.00 | 2.50 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Tyra LUNDBERG Konståkningsklubben Sollentuna | KKSol | 37.69 | 18.19 | 19.50 | 2.69 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-27 16:42