| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 43.75 | 21.44 | 22.31 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 40.50 | 16.99 | 23.51 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 36.95 | 17.25 | 19.70 | 3.00 | 2.94 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 35.86 | 15.46 | 20.40 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 35.72 | 14.21 | 21.51 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 32.93 | 16.71 | 16.22 | 2.88 | 2.38 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 31.29 | 11.37 | 19.92 | 3.13 | 2.88 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 30.75 | 13.55 | 18.20 | 3.00 | 2.69 | 2.94 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 30.71 | 13.89 | 16.82 | 2.81 | 2.44 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 27.95 | 10.45 | 17.50 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 24.91 | 9.81 | 15.10 | 2.50 | 2.25 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Vera POPPE Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 24.72 | 10.51 | 14.21 | 2.44 | 2.13 | 2.25 | 2.06 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Elsa LINDSTEN Apladalens Konståkningsklubb | AplKK | 20.36 | 7.35 | 13.01 | 2.19 | 2.06 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:33