| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea ZETTERQVIST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 24.42 | 14.22 | 10.20 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Alexandra ÖDMAN IFK Helsingborg | IFKHe | 22.97 | 12.17 | 10.80 | 3.56 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Nellie ROSENBERG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 21.98 | 11.93 | 10.05 | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Ella HJELM Karlskrona ASK | KASK | 21.11 | 12.76 | 8.35 | 2.81 | 2.44 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ella HJORT Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 18.57 | 9.12 | 9.45 | 2.94 | 2.81 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Ebba DAHL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 18.54 | 9.74 | 8.80 | 2.94 | 2.56 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Zanna SKOGLUND Höörs Konståkningsförening | HööKF | 17.21 | 8.91 | 8.30 | 2.88 | 2.56 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Alicia LANDER Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 16.96 | 8.76 | 8.20 | 2.63 | 2.44 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Edit TRÖST Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 16.91 | 7.41 | 9.50 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Matilda TÖRNKVIST Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 16.17 | 8.02 | 8.15 | 2.63 | 2.56 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Stella PAUL Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 14.13 | 6.38 | 7.75 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Elsa LINDSTEN Apladalens Konståkningsklubb | AplKK | 14.10 | 6.20 | 7.90 | 2.63 | 2.19 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Vera POPPE Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 13.84 | 5.74 | 8.10 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:33