| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melina SÖRENSEN GF Idrott Konståkningsförening | GFIdr | 26.73 | 15.93 | 10.80 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | LunKK | 23.92 | 13.17 | 10.75 | 3.63 | 3.13 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Saga LEANDERSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 23.67 | 12.92 | 10.75 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 23.54 | 12.99 | 10.55 | 3.50 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Märtha INGVARSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 22.08 | 11.73 | 10.35 | 3.38 | 3.06 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Åsa MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 22.06 | 13.21 | 8.85 | 2.94 | 2.56 | 2.94 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Freja MITCHELL Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 21.46 | 13.26 | 8.20 | 2.88 | 2.50 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Helena WARD Höörs Konståkningsförening | HööKF | 20.73 | 10.38 | 10.35 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Axelie PETTERSSON Karlskrona ASK | KASK | 20.59 | 9.84 | 10.75 | 3.56 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Siri GUSTAFSSON IFK Helsingborg | IFKHe | 20.31 | 11.46 | 8.85 | 2.88 | 2.69 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Hanna LARSSON Karlskrona ASK | KASK | 19.50 | 10.75 | 8.75 | 2.88 | 2.56 | 2.81 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Isabella PERSSON Höörs Konståkningsförening | HööKF | 18.52 | 9.07 | 9.45 | 2.88 | 2.88 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
| 13 | Ines HOLST JONSSON Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 18.14 | 9.84 | 8.30 | 2.81 | 2.75 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Hannah LINDBERG Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 18.01 | 8.56 | 9.45 | 2.94 | 3.00 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Ella FINN IFK Helsingborg | IFKHe | 17.52 | 9.82 | 7.70 | 2.50 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Nellie WETTERLÖV IFK Helsingborg | IFKHe | 16.35 | 8.30 | 8.05 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Manda TOMASSON Osby Konståkningsklubb | OsbKK | 15.54 | 7.39 | 8.15 | 2.94 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Alva BRUNDIN Apladalens Konståkningsklubb | AplKK | 13.51 | 5.91 | 7.60 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Jessica RASMUSSEN Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 13.04 | 6.09 | 7.95 | 2.56 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-29 16:33