| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita BACKLUND Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 26.83 | 11.36 | 15.47 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Paola ÅGREN SEVILLA Konståkningsklubben Lutz | 25.87 | 10.94 | 14.93 | 2.50 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Nike MEIJER Mälarstadens Konståkningsklubb | 25.67 | 10.88 | 14.79 | 2.25 | 2.08 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Alwa JOHANSSON Mälarstadens Konståkningsklubb | 25.28 | 11.14 | 14.14 | 2.25 | 2.00 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Emilia HAMMARSTRÖM Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 24.60 | 10.73 | 13.87 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Josefin BERGLJUNG Mälarstadens Konståkningsklubb | 24.11 | 10.77 | 13.34 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Jana VUJADINOVIC IFK Västerås Konståkningsklubb | 23.94 | 7.54 | 16.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Agnes BLOM Mälarstadens Konståkningsklubb | 23.37 | 9.76 | 13.61 | 1.92 | 1.92 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Norah HÖKBACK Konståkningsklubben Lutz | 23.27 | 9.41 | 13.86 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Nova AHLBERG Norrköpings Konståkningsklubb | 21.90 | 8.44 | 13.46 | 2.33 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Emilia WALLEBRING Enköpings KonståkningsKlubb | 21.68 | 6.08 | 15.60 | 2.17 | 2.25 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Daniella JAKOBSSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.11 | 8.58 | 12.53 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 13 | Ebba PETTERSSON LARSSON Backa Konståkningsklubb | 20.01 | 6.14 | 13.87 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 19.72 | 7.19 | 12.53 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Emma WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 19.62 | 6.69 | 12.93 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Elna BOLLNER Brinka Sandviken KK | 19.31 | 6.38 | 12.93 | 1.75 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Alicia FREDRIKSSON Skridskoklubben Gavleskäret | 19.13 | 6.46 | 12.67 | 1.83 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Inez SEGERGREN Uppsala Skridskoklubb | 18.47 | 6.21 | 12.26 | 1.75 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 18:47