| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilde WENNERGREN Backa Konståkningsklubb | 26.18 | 15.82 | 10.36 | 3.17 | 2.92 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Ekaterina FOMKINA Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 25.30 | 15.08 | 10.22 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Sara TAHVANAINEN IFK Västerås Konståkningsklubb | 24.95 | 13.75 | 11.20 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Emma RING Strands Idrottsförening | 21.74 | 11.34 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Felicia BRUGGEMAN Enköpings KonståkningsKlubb | 21.71 | 12.43 | 9.28 | 2.83 | 2.67 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Lina ERICSON Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 21.05 | 12.53 | 8.52 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Wilma OLSSON Strands Idrottsförening | 21.00 | 10.80 | 10.20 | 3.33 | 2.92 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Pim WESTERLUND Brinka Sandviken KK | 20.18 | 10.90 | 9.28 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Nadja ZAMAC Uppsala Allmänna Konståkningsklubb | 17.86 | 9.46 | 8.40 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Maja ROSENBERG Stockholms Konståkningsklubb | 15.41 | 6.75 | 8.66 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 18:47