| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly ALMGREN-LIDMAN Föreningen Skating o Dance Academy | 34.83 | 17.06 | 17.77 | 3.44 | 3.63 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lovisa BERGMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 27.13 | 14.16 | 12.97 | 2.69 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Arvid ANDERSSON Backa Konståkningsklubb | 27.04 | 13.21 | 13.83 | 2.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Meja LUNDIN Enköpings KonståkningsKlubb | 23.91 | 10.62 | 13.29 | 2.50 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-01-26 11:55