| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beata KULLMAN LARSSON Kalmar Konståkningsklubb | 28.03 | 13.22 | 14.81 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Tyra LANEBORG Kalmar Konståkningsklubb | 27.76 | 13.62 | 14.14 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Minna NILSSON Kalmar Konståkningsklubb | 27.49 | 15.62 | 11.87 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Elsa RANG Karlskrona ASK | 26.66 | 12.65 | 14.01 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Molly MALMBERG Jönköpings Skridskoklubb | 26.18 | 13.37 | 12.81 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Isabella HO Kalmar Konståkningsklubb | 25.54 | 12.08 | 13.46 | 2.42 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Nellie HELLSTRÖM Norrköpings Konståkningsklubb | 24.82 | 11.08 | 13.74 | 2.42 | 1.92 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Daniela ÅHL SANCHEZ Linköpings Konståkningsförening | 23.91 | 11.24 | 12.67 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Iris SCHÖNECK Apladalens Konståkningsklubb | 23.46 | 12.12 | 11.34 | 2.17 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Lilly HOFVERGÅRD Kalmar Konståkningsklubb | 23.44 | 11.71 | 11.73 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Nellie VAN Jönköpings Skridskoklubb | 23.31 | 10.51 | 12.80 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Nova AHLBERG Norrköpings Konståkningsklubb | 22.45 | 11.65 | 10.80 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Julia SCHILBACH Kalmar Konståkningsklubb | 22.20 | 9.79 | 12.41 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Molly GEIRON Jönköpings Skridskoklubb | 20.34 | 9.67 | 10.67 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Hedvig ZECHEL Linköpings Konståkningsförening | 18.44 | 8.44 | 10.00 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Anya BJÖRKLY-NORDSTRÖM Linköpings Konståkningsförening | 17.88 | 7.74 | 10.14 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Sara DERVISEVIC Linköpings Konståkningsförening | 17.87 | 9.34 | 8.53 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Tanja KARLSSON Kalmar Konståkningsklubb | 17.80 | 8.07 | 9.73 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Elsa ÅHMAN Apladalens Konståkningsklubb | 17.64 | 7.50 | 10.14 | 1.83 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Ebba ROSENQVIST Apladalens Konståkningsklubb | 17.54 | 8.33 | 9.21 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Lisa ISAKSSON Linköpings Konståkningsförening | 16.82 | 7.62 | 9.20 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-15 18:56