| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Signe ÅSTRAND Kalmar Konståkningsklubb | 22.25 | 1 |
| 2 | Melissa WESTLING Kalmar Konståkningsklubb | 21.88 | 2 |
| 3 | Iwona GLISZCZYNSKA Kalmar Konståkningsklubb | 17.64 | 3 |
| 4 | Lowa THYDELL Apladalens Konståkningsklubb | 16.68 | 4 |
| 5 | Olivia JOHANSSON Apladalens Konståkningsklubb | 16.18 | 5 |
| 6 | Meja CHRISTENSSON Karlskrona ASK | 16.10 | 6 |
| 7 | Ida PETERSSON Kalmar Konståkningsklubb | 15.65 | 7 |
Last Update: 2020-02-15 18:56