| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KonståkningsKlubb | 62.03 | 32.10 | 29.93 | 3.81 | 3.50 | 3.88 | 3.63 | 3.88 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås Konståkningsklubb | 59.45 | 31.64 | 27.81 | 3.56 | 3.19 | 3.69 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Emelie FLISBERG Stockholms Konståkningsklubb | 56.04 | 27.42 | 28.62 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Ellen SCHÖMER Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 52.48 | 25.48 | 27.00 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Ida MEDIN Enebybergs Idrottsförening | 52.09 | 26.37 | 25.72 | 3.38 | 3.06 | 3.44 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Anna UHLIN Enebybergs Idrottsförening | 51.10 | 24.00 | 27.10 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Ella VÄKIPARTA Enköpings KonståkningsKlubb | 50.04 | 23.84 | 27.20 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Ellinor LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | 48.97 | 23.57 | 26.40 | 3.44 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 9 | Vendela OLIN Enebybergs Idrottsförening | 48.83 | 22.13 | 26.70 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 3.19 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Maja SINTORN Enebybergs Idrottsförening | 47.97 | 23.54 | 25.43 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 3.06 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Saga KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | 46.60 | 22.29 | 24.31 | 3.13 | 2.94 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Maria AZIZI Skridskoklubben Gavleskäret | 45.14 | 20.12 | 26.02 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #12 | |
| 13 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | 45.00 | 18.98 | 27.02 | 3.44 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #10 | |
| 14 | Maja HIBNER-WIGH Gävle Konståkningsklubb | 44.03 | 21.30 | 22.73 | 3.13 | 2.75 | 2.81 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Smilla FRANGI Strands Idrottsförening | 42.68 | 17.97 | 24.71 | 3.19 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Klara MYHRBERG Bollnäs Konståkningsklubb | 42.06 | 21.16 | 20.90 | 2.75 | 2.69 | 2.56 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Soleil IVERSEN Borlänge Konståkningsklubb | 40.49 | 18.39 | 25.10 | 3.25 | 2.81 | 3.31 | 3.06 | 3.25 | 3.00 | #2 | |
| 18 | Mathilda NORRBELIUS Brinka Sandviken KK | 39.89 | 19.17 | 20.72 | 2.63 | 2.44 | 2.81 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Alva JÖNSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 38.71 | 18.10 | 21.61 | 2.69 | 2.44 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Signe BROBERG Strands Idrottsförening | 38.15 | 17.15 | 22.00 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.69 | 2.69 | 1.00 | #3 | |
| 21 | Emelie WAHLSTRÖM IFK Västerås Konståkningsklubb | 36.80 | 17.00 | 21.80 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.69 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
| 22 | Sara LENNSTRÖM Borlänge Konståkningsklubb | 36.61 | 15.01 | 22.60 | 2.94 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 17:56