| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes SÄLLBOM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 51.16 | 24.96 | 27.20 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Liv HÖRLIN WISBORG Tyringe Konståkningssällskap | 49.00 | 23.60 | 25.40 | 3.44 | 3.00 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | 46.62 | 22.20 | 24.42 | 3.13 | 2.81 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Molly JOBORN IFK Västerås Konståkningsklubb | 45.29 | 20.19 | 25.10 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Filippa HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | 41.87 | 17.86 | 25.01 | 3.25 | 2.88 | 3.31 | 2.94 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 6 | Lina NILSSON Djursholms Allmänna SK | 41.17 | 18.36 | 23.81 | 3.19 | 2.81 | 2.94 | 2.88 | 3.06 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Wilma HEDVALL Uppsala Skridskoklubb | 40.18 | 16.67 | 23.51 | 2.94 | 2.81 | 3.13 | 2.75 | 3.06 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-12-01 17:56