| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja KALLIN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 33.56 | 17.56 | 16.00 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Nikita BACKLUND Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 31.58 | 14.65 | 16.93 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Embla DANVIND Umeå Konståkningsförening | 26.27 | 12.00 | 14.27 | 2.50 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Sara RÖNNBERG Luleå Konståkningsklubb | 26.26 | 10.53 | 15.73 | 2.67 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Matilda WINGFORS Umeå Konståkningsförening | 25.80 | 9.67 | 16.13 | 2.42 | 2.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Freja ÅSENSTAM Idrottsföreningen Castor | 24.18 | 9.11 | 15.07 | 2.08 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Daisy AITOMÄKI Luleå Konståkningsklubb | 21.98 | 6.38 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Hilda VENNSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 21.63 | 8.29 | 13.34 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Isa-Li ÅBERG Idrottsföreningen Castor | 18.93 | 6.53 | 12.40 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Elin JOHANSSON Timrå Konståkningsklubb | 18.28 | 4.82 | 13.46 | 1.92 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Hedda HÄGGSTRÖM Idrottsföreningen Castor | 17.79 | 6.32 | 11.47 | 1.75 | 2.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 13:36