| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cajsa ÅSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 35.73 | 14.40 | 21.33 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 34.88 | 16.18 | 19.20 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Tua ENGDELIUS Umeå Konståkningsförening | 32.50 | 15.04 | 17.46 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Alva LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | 32.29 | 12.67 | 20.12 | 2.83 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Ida PERSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 31.99 | 12.88 | 19.61 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Ellen LINDMARK Umeå Konståkningsförening | 31.09 | 13.23 | 17.86 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Amelie LUNDMARK Skellefteå Konståkningsförening | 30.66 | 12.66 | 18.00 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Anna HÅKANSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | 28.76 | 9.63 | 20.13 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Patricia ERIKSSON Luleå Allmänna KF | 28.36 | 9.83 | 18.53 | 3.08 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 13:36