| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wilma SÖDERSTRÖM Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 23.87 | 8.64 | 15.23 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Ida SNÄLL Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 21.84 | 8.48 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Felice ÅSTRÖM LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 20.86 | 7.93 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Levi EKMAN ISHOLT Umeå Konståkningsförening | UmeIK | 19.03 | 6.95 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Amy ELVERUM Idrottsföreningen Castor | IFCas | 18.41 | 5.28 | 13.13 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020-03-01 18:59