| FPl. | Name | Club | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie LINDÉ JOHANSSON Idrottsföreningen Castor | IFCas | 32.01 | 1 |
| 2 | Cajsa ÅSTRÖM Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 30.88 | 2 |
| 3 | Frida LAURITSEN Luleå Allmänna KF | LAKF | 29.93 | 3 |
| 4 | Ella WADSTEN Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 29.93 | 4 |
| 5 | Alva LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 29.78 | 5 |
| 6 | Amelie LUNDMARK Skellefteå Konståkningsförening | SkeKF | 29.58 | 6 |
| 7 | Julia MORIAN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 28.10 | 7 |
| 8 | Anna HÅKANSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 27.70 | 8 |
| 9 | Patricia ERIKSSON Luleå Allmänna KF | LAKF | 26.12 | 9 |
| 10 | Ida PERSSON Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall | KKIsk | 24.05 | 10 |
| 11 | Elsa RÖNNINGÅS Sundsvalls Konståkningsklubb | SundK | 18.82 | 11 |
Last Update: 2020-03-01 18:59