Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa HAKOLA Tikkurilan TK | Tikku | 67.69 | 30.89 | 36.80 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Anni SKOGBERG Espoon J | EspJ | 63.33 | 27.73 | 35.60 | 4.67 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
3 | Isabella SALMIHEIMO Espoon TK | EspTK | 61.70 | 27.70 | 34.00 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
4 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 60.46 | 29.80 | 32.66 | 4.17 | 3.83 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 2.00 | #11 | |
5 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 60.28 | 28.02 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
6 | Maria KAHANPÄÄ Etelä VT | Etelä | 59.14 | 26.47 | 32.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
7 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 56.86 | 25.12 | 31.74 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 55.17 | 25.98 | 29.19 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
9 | Josefiina LEHTONEN Lahden TL | Lahd | 54.91 | 23.98 | 30.93 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 54.68 | 21.34 | 33.34 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
11 | Jenni SIPILÄ Keravan LS | Kera | 53.60 | 22.00 | 31.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
12 | Ängla SELANDER Mörrums Konståkningsklubb | MörKK | 52.77 | 22.70 | 31.07 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 1.00 | #8 | |
13 | Liv HÖRLIN WISBORG Tyringe Konståkningssällskap | TyrKS | 51.75 | 23.89 | 27.86 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Anni RANTAMÄKI Tikkurilan TK | Tikku | 50.90 | 19.91 | 31.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
15 | Jackie MALMBORG Karlskrona ASK | KASK | 48.45 | 20.65 | 28.80 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
16 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 45.05 | 17.38 | 28.67 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
17 | Josefin MOBERG IFK Västerås Konståkningsklubb | IFKVä | 39.70 | 16.37 | 25.33 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #2 | |
18 | Violetta SHPOTINA Rovaniemi Ta | Rova | 35.89 | 11.63 | 26.26 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 16:28