| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaia KLEVEN Trondhjems Skøiteklub | TSK | 31.82 | 17.62 | 15.20 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Ellinor LÖFSTEDT Idrottsföreningen Castor | IFCas | 28.33 | 14.25 | 14.08 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Liv FORSBERG STRÖMSTEN Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 28.25 | 13.25 | 15.00 | 4.00 | 3.50 | 3.42 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Milana LEIMAN Brinka Sandviken KK | BriKK | 27.08 | 13.76 | 14.32 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Sanna JONSSON Piteå Konståkningsklubb | PtåKK | 23.91 | 11.97 | 11.94 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Zuzanna KACZMAREK Örnsköldsviks Konståkningsklubb | ÖrnKK | 21.35 | 11.03 | 11.32 | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 3.08 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-23 15:46