| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia HEUMAN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 31.07 | 12.94 | 18.13 | 2.83 | 2.58 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Natalia SZYLKIN Föreningen Solna Konståkning | FSolK | 28.34 | 12.74 | 15.60 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sara AAGAARD Göteborgs Team o Konståkningsklubb | GötTK | 28.06 | 14.42 | 14.14 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 27.54 | 12.11 | 16.93 | 2.50 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.50 | #4 | |
| 5 | Madelén GRÄNS Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 27.37 | 12.90 | 15.47 | 2.67 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Emmy NILSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 26.98 | 11.78 | 15.20 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Tea JACOBSSON Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 25.98 | 11.31 | 14.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Alice SIMONSSON Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 24.87 | 11.14 | 13.73 | 2.33 | 1.75 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Sophie KARLSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.25 | 11.32 | 12.93 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.73 | 9.34 | 12.39 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-09 19:11