| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia PALMQVIST Haninge Konståkningsklubb | HanKK | 21.70 | 12.78 | 8.92 | 3.08 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Freya CORDES-STRID Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 20.65 | 10.33 | 10.32 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ciselle WIBERG Växjö Konståkningsklubb | VäxKK | 20.13 | 11.41 | 8.72 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.91 | 11.19 | 8.72 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.28 | 10.60 | 8.68 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Thilda ANDERSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.22 | 9.74 | 9.48 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Sonja LUNDGREN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.24 | 10.12 | 8.12 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Moa JAGLER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 17.70 | 9.32 | 8.38 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Selma JÄRNEGARD Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 17.12 | 8.38 | 8.74 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Nova WALL Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 16.06 | 9.12 | 6.94 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-09 19:11