| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnea FRÖJER Partille Konståkningsklubb | ParKK | 29.61 | 15.08 | 14.53 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Nele RAMSTRAND Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 28.01 | 12.27 | 15.74 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Elvira INGEMARSSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 28.00 | 12.13 | 15.87 | 2.75 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Lovisa LINDBLOM Partille Konståkningsklubb | ParKK | 27.13 | 12.21 | 14.92 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Emma SPAIN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 25.41 | 10.21 | 15.20 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ophelia LUNDÉN Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 24.73 | 8.72 | 16.01 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Alma BRODÉN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 24.05 | 12.05 | 12.00 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | NoraLi SCHÖLIN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.89 | 10.29 | 13.60 | 1.92 | 2.08 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Lovisa LÖFSTRAND Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 23.48 | 10.02 | 13.46 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
| 10 | Sofia NISSEN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.36 | 8.83 | 14.53 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Matilda TERNEVIK Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 23.31 | 8.51 | 14.80 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Elsa LUNDBÄCK Partille Konståkningsklubb | ParKK | 23.04 | 9.58 | 13.46 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
| 13 | Elvira MERKELL Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.89 | 10.09 | 12.80 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Tilde BRINKENSTJERNA Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 22.60 | 9.27 | 13.33 | 2.25 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Nellie ELIASSON LINDBERG Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 19.56 | 7.28 | 12.28 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Elma TEDBRANT Partille Konståkningsklubb | ParKK | 19.11 | 7.65 | 11.46 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Saga ERIKSSON Partille Konståkningsklubb | ParKK | 18.17 | 7.24 | 10.93 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Nellie JOHANSSON Göteborgs Isdansklubb | GIsdK | 17.71 | 6.05 | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
| 19 | Alinde UTBULT Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 17.09 | 6.55 | 10.54 | 1.92 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
| 20 | Emelie BECKMAN Partille Konståkningsklubb | ParKK | 16.82 | 7.49 | 9.33 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-03-08 11:57