| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 26.14 | 15.49 | 10.65 | 3.38 | 3.19 | 3.63 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.70 | 13.85 | 8.85 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 22.28 | 12.93 | 9.35 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.64 | 11.39 | 8.25 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Moa JAGLER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 19.61 | 11.41 | 8.20 | 2.63 | 2.38 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 19.57 | 11.32 | 8.25 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 19.51 | 11.71 | 7.80 | 2.63 | 2.38 | 2.56 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Sonja LUNDGREN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 18.42 | 10.67 | 7.75 | 2.56 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Moa SKRTIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 18.28 | 10.53 | 7.75 | 2.69 | 2.31 | 2.50 | 2.19 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 17.14 | 8.69 | 8.45 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 2.44 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | DASK | 16.12 | 8.52 | 7.60 | 2.44 | 2.19 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:21