| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylie GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 34.18 | 18.68 | 15.50 | 3.75 | 3.56 | 4.06 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Anna CROMMERT Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 33.55 | 19.65 | 13.90 | 3.44 | 3.19 | 3.56 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Agnes BENGTSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 32.47 | 18.67 | 13.80 | 3.50 | 3.38 | 3.69 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Johanna HAGBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 32.42 | 19.07 | 13.35 | 3.44 | 3.13 | 3.50 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Wilma BROVALL Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 31.73 | 16.73 | 15.00 | 3.94 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Maja TOHVER Västra Frölunda KK | VFrKK | 30.38 | 18.33 | 12.05 | 2.94 | 2.88 | 3.31 | 3.06 | 2.88 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 30.38 | 17.43 | 12.95 | 3.38 | 3.06 | 3.38 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Gwen GLOUDEMANS Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 30.06 | 16.26 | 13.80 | 3.63 | 3.25 | 3.56 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Saga HALLBERG Alingsås Konståkningsklubb | AliKK | 29.80 | 16.75 | 14.05 | 3.50 | 3.25 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 1.00 | #31 | |
| 10 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 29.79 | 15.54 | 15.25 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 3.88 | 3.81 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Sarah CASSELBRANT Västra Frölunda KK | VFrKK | 28.27 | 16.57 | 11.70 | 3.19 | 2.81 | 3.00 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Tuva SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 28.06 | 15.46 | 13.60 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Elin ABRAHAMSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 27.20 | 14.45 | 12.75 | 3.31 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 26.39 | 14.19 | 12.20 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Nanny KINDBOM Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 26.03 | 14.93 | 12.10 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 3.00 | 2.88 | 1.00 | #34 | |
| 16 | Tilde STRENG Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 24.86 | 14.81 | 10.05 | 2.75 | 2.44 | 2.63 | 2.44 | 2.31 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 24.85 | 14.10 | 11.75 | 3.13 | 2.81 | 2.94 | 3.00 | 2.81 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 24.50 | 13.85 | 12.65 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 2.00 | #10 | |
| 19 | Amanda ERIKSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 23.86 | 11.91 | 11.95 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #35 | |
| 20 | Mimmi KARLSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.50 | 11.60 | 10.90 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 2.69 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 22.31 | 11.36 | 11.95 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 3.06 | 2.81 | 1.00 | #33 | |
| 22 | Elin PERSSON Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 21.50 | 10.30 | 11.20 | 3.00 | 2.63 | 2.81 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Linn WERNER Västra Frölunda KK | VFrKK | 21.47 | 11.52 | 9.95 | 2.81 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #25 | |
| 24 | Hanna ANDERSSON Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 21.39 | 11.19 | 10.20 | 2.69 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Anna CARLBERG Västra Frölunda KK | VFrKK | 20.37 | 11.57 | 9.80 | 2.69 | 2.31 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #12 | |
| 26 | Isabella STILLSTRÖM Djursholms Allmänna SK | DASK | 20.18 | 9.78 | 11.40 | 3.06 | 2.69 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 1.00 | #30 | |
| 27 | Elina SÖRQVIST Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 19.82 | 10.02 | 9.80 | 2.63 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #14 | |
| 28 | Ebba LÖFVENDAHL Uddevalla Konståkningsförening | UddKF | 19.80 | 9.25 | 10.55 | 2.88 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
| 29 | Sara VEDIN Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 19.59 | 8.99 | 10.60 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #19 | |
| 30 | Emelie JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 19.54 | 9.59 | 9.95 | 2.56 | 2.38 | 2.69 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
| 31 | Alicia LARSSON Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 17.43 | 7.28 | 10.15 | 2.50 | 2.19 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Lina KULLANDER Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 16.53 | 8.13 | 9.40 | 2.63 | 2.44 | 2.31 | 2.31 | 2.06 | 1.00 | #27 | |
| 33 | Madeleine JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 16.26 | 6.56 | 9.70 | 2.69 | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #20 | |
| 34 | Emmelie ÅBERG Djursholms Allmänna SK | DASK | 16.14 | 5.59 | 10.55 | 2.75 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-24 16:21