| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyra LUNDQUISTER Tibro Konståkningsklubb | TibKK | 67.86 | 1 | 2 |
| 2 | Selma SILVERBORN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 65.63 | 3 | 1 |
| 3 | Thea NORRGÅRDS Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 63.41 | 2 | 3 |
| 4 | Moa JAGLER Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 54.94 | 5 | 4 |
| 5 | Julia SÖVELID Djursholms Allmänna SK | DASK | 53.44 | 6 | 5 |
| 6 | Sonja LUNDGREN Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 51.87 | 8 | 6 |
| 7 | Moa SKRTIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 51.65 | 9 | 7 |
| 8 | Ellentine NORMARK Djursholms Allmänna SK | DASK | 49.78 | 10 | 8 |
| 9 | Tilda OTTOSSON Kungsbacka Konståkningsklubb | KunKK | 49.15 | 7 | 9 |
| 10 | Elise VOLMERSTEDT Västra Frölunda KK | VFrKK | 45.61 | 4 | 11 |
| 11 | Bianca SÄFBECK Djursholms Allmänna SK | DASK | 44.60 | 11 | 10 |
Last Update: 2019-11-24 16:21