| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 36.67 | 20.07 | 16.60 | 4.25 | 3.88 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Nicole NORIN IFK Helsingborg | IFKHe | 35.28 | 19.78 | 15.50 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Victoria UDDEGREN Lerums Konståkningsklubb | LerKK | 33.93 | 20.23 | 13.70 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #25 | |
| 4 | Hilda EVERTSSON Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 33.61 | 18.51 | 16.10 | 3.88 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 4.31 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 33.13 | 18.23 | 15.90 | 4.31 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 3.94 | 1.00 | #16 | |
| 6 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 32.96 | 18.06 | 14.90 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Josefin AHLGREN VENNKLEV Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 31.60 | 17.45 | 14.15 | 3.56 | 3.31 | 3.69 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Daniella WATANABE Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 30.80 | 17.35 | 14.45 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 3.56 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Elin JENDERHAG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 30.01 | 17.11 | 13.90 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Isabel LUNDQVIST Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 29.50 | 15.95 | 13.55 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Felicia NEBORG Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 29.04 | 15.04 | 15.00 | 3.69 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 3.94 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Lina GUSTAFSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 28.87 | 16.47 | 12.40 | 3.19 | 3.06 | 3.06 | 3.25 | 2.94 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Emma JACOBSEN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | FGöKA | 26.71 | 13.16 | 14.55 | 3.94 | 3.56 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Frida JOHANSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 25.90 | 14.15 | 11.75 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Amanda BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 25.48 | 13.18 | 12.30 | 3.19 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Kajsa MÅNSSON Malmö Konståkningsklubb | MalKK | 24.32 | 12.27 | 13.05 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #13 | |
| 17 | Julia MIKKELSEN IFK Helsingborg | IFKHe | 24.24 | 11.79 | 12.45 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Emma GUSTAFSSON Isdala Konståkningsklubb | IsdKK | 23.69 | 11.84 | 11.85 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Johanna SANDBERG IFK Helsingborg | IFKHe | 23.47 | 9.92 | 13.55 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #28 | |
| 20 | Josefine NYVALL Göteborgs Konståkningsklubb | GötKK | 23.33 | 11.48 | 12.85 | 3.50 | 3.25 | 3.13 | 3.19 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 21 | Sofia BLOMSTRAND Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 23.01 | 11.86 | 11.15 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
| 22 | Isabell BÖRJESSON Skärgårdens Sportklubb | SkäSK | 22.29 | 11.19 | 11.10 | 2.94 | 2.94 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Anja RADULOVIC Mölndals Konståkningsklubb | MölKK | 22.09 | 9.84 | 12.25 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Alexandra BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 22.07 | 10.77 | 11.30 | 3.00 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 25 | Maja ROININEN-BYHLIN Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 21.79 | 10.49 | 11.30 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Tove TISELL Konståkningsklubben Sundbyberg | KKSun | 21.55 | 9.50 | 13.05 | 3.38 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 1.00 | #15 | |
| 27 | Isabel PETERSSON Västra Frölunda KK | VFrKK | 19.48 | 9.18 | 11.30 | 3.06 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.63 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Annie HALLER NILSSON Trelleborgs Konståkningsklubb | TreKK | 18.08 | 9.23 | 9.85 | 2.69 | 2.56 | 2.44 | 2.44 | 2.19 | 1.00 | #26 | |
| 29 | Victoria LUNAK Örebro Konståkningsklubb | ÖreKK | 16.12 | 7.42 | 11.70 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | #27 | |
| 30 | Beata BROING Halmstads Konståkningsklubb | HalKK | 14.75 | 7.35 | 10.40 | 2.69 | 2.75 | 2.38 | 2.69 | 2.50 | 3.00 | #24 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-16 15:27