| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | IFKÖs | 54.94 | 25.14 | 29.80 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Greta LUNDKVIST Lidköpings Konståkningsklubb | LidKK | 53.84 | 26.43 | 27.41 | 3.56 | 3.25 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Filippa HASEWINKEL Hammarö Konståkningsklubb | HamKK | 41.50 | 18.48 | 24.02 | 3.13 | 2.88 | 3.06 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Isabelle JOHANSSON Stenungsunds Konståkningsklubb | SteKK | 39.68 | 17.87 | 22.81 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 3.00 | 2.69 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Ebba KJELLBERG Kiruna Konståkningsförening | KirKF | 38.71 | 15.90 | 23.81 | 3.06 | 2.94 | 2.81 | 3.13 | 2.94 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-22 21:55