| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 65.01 | 37.14 | B | 27.87 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #19 |
| 2 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 55.92 | 29.26 | B | 26.66 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 |
| 3 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 50.38 | 27.17 | 23.21 | 3.92 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 50.06 | 25.13 | 24.93 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 49.47 | 25.34 | B | 24.13 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 |
| 6 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 48.49 | 24.75 | 23.74 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | 47.09 | 24.43 | 22.66 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 46.88 | 24.08 | 22.80 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 46.28 | 25.28 | 22.00 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 46.22 | 21.15 | 25.07 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 45.94 | 22.61 | 23.33 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 45.73 | 22.66 | 23.07 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Celine CHRISTIANSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 45.38 | 23.25 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | 44.37 | 21.71 | 22.66 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 43.65 | 22.19 | 21.46 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 43.25 | 20.46 | 22.79 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 40.07 | 18.08 | 21.99 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 39.42 | 20.35 | 19.07 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-02 15:09