| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 36.25 | 22.99 | B | 13.26 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 4.00 | 0.00 | #18 |
| 2 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 35.94 | 23.60 | B | 12.34 | 4.17 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| 3 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 34.06 | 20.34 | B | 13.72 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #2 |
| 4 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 31.86 | 20.06 | B | 11.80 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #5 |
| 5 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 30.39 | 18.71 | 11.68 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 29.57 | 18.51 | B | 11.06 | 3.75 | 3.17 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #11 |
| 7 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 29.19 | 17.33 | 11.86 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 27.69 | 16.15 | 11.54 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 27.57 | 16.77 | 10.80 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Celine CHRISTIANSSON Viggbyholms Idrottsklubb | 26.33 | 15.13 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 26.14 | 14.82 | 11.32 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 26.02 | 14.78 | 11.24 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 25.00 | 14.28 | 10.72 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.95 | 14.01 | 10.94 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 15 | Elsa IDSTRÖM Osby Konståkningsklubb | 24.86 | 13.98 | 10.88 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 24.74 | 13.26 | 11.48 | 3.67 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 17 | Clara ALDERGREN Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 24.48 | 13.00 | 11.48 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | 24.14 | 13.34 | 10.80 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 23.16 | 12.56 | 10.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-02 15:09