| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albin SAMUELSSON Lerums Konståkningsklubb | 83.43 | 1 | 1 |
| 2 | Nikita TARAKANOV Trelleborgs Konståkningsklubb | 78.87 | 2 | 2 |
| 3 | Adam BJELKE IFK Österåkers KK | 75.24 | 4 | 3 |
| 4 | Hugo BOSTEDT Norrköpings Konståkningsklubb | 71.63 | 3 | 4 |
| 5 | Philip NILSSON Vallentuna Konståkningsklubb | 61.77 | 6 | 5 |
| 6 | Elliott ERIKSSON Älta Idrottsförening | 60.51 | 5 | 7 |
| 7 | Charles JOHNSON Vallentuna Konståkningsklubb | 60.18 | 8 | 6 |
| 8 | Noah BRUNDIN Apladalens Konståkningsklubb | 51.59 | 7 | 9 |
| 9 | Gabor BODY Karlskrona ASK | 47.74 | 9 | 8 |
| 10 | Loke NYBELL Djursholms Allmänna SK | 45.18 | 10 | 10 |
Last Update: 2020-02-02 15:09