| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 37.94 | 23.32 | B | 14.62 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #21 |
| 2 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 31.99 | 17.71 | 14.28 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 30.15 | 17.55 | 12.60 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 30.08 | 17.94 | 12.14 | 3.92 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 29.62 | 17.30 | 12.32 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 29.48 | 16.96 | 12.52 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 28.30 | 16.30 | 12.00 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 28.23 | 15.89 | 12.34 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 27.99 | 16.79 | 11.20 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 27.90 | 15.36 | 12.54 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 27.48 | 14.70 | 12.78 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 26.84 | 15.24 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | 26.33 | 14.85 | 11.48 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 25.87 | 14.61 | 11.26 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Samantha LUNDQVIST SALINAS Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 25.77 | 14.85 | 10.92 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 25.08 | 14.14 | 10.94 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 24.57 | 14.37 | 10.20 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 24.51 | 13.77 | 10.74 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 19 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 22.75 | 11.09 | 11.66 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Kimberly BERTELSEN Malmö Konståkningsklubb | 21.80 | 11.42 | 10.38 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 21.26 | 9.80 | 11.46 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 14:58