| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia JANSSON Västra Frölunda KK | 44.11 | 27.23 | B | 16.88 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #26 |
| 2 | Saga HOLMBERG Tibro Konståkningsklubb | 41.53 | 24.75 | B | 16.78 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #7 |
| 3 | Emma KIVIOJA Mörrums Konståkningsklubb | 40.57 | 21.97 | 18.60 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Vivien TESZARI Linköpings Konståkningsförening | 38.98 | 22.20 | 16.78 | 4.33 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Leia LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 37.20 | 21.12 | 17.08 | 4.25 | 3.92 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
| 6 | Tuva FRISÉN Älta Idrottsförening | 36.73 | 19.61 | 17.12 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Isabella VANDERLAAT Mörrums Konståkningsklubb | 35.89 | 18.43 | 18.46 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #12 | |
| 8 | Magdalena FORS Viggbyholms Idrottsklubb | 34.98 | 19.80 | 15.18 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 33.57 | 18.83 | 14.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
| 10 | Matilda LUNDIN IFK Österåkers KK | 32.77 | 17.29 | 15.48 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Lovisa AAV Örebro Konståkningsklubb | 32.12 | 18.40 | 14.72 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Thyra SPITZENBERGER Karlskrona ASK | 32.08 | 16.88 | 15.20 | 3.67 | 3.58 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Ylva ROLL Enebybergs Idrottsförening | 31.89 | 16.75 | 15.14 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Miranda ANDERSSON Älta Idrottsförening | 31.32 | 15.52 | 15.80 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Rebecka BERG Tibro Konståkningsklubb | 31.15 | 17.41 | 14.74 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #13 | |
| 16 | Ida LEVD NOLGREN Lunds Konståkningsklubb | 31.14 | 16.86 | 15.28 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #21 | |
| 17 | Peggy DELVRET Uddevalla Konståkningsförening | 31.12 | 16.60 | 15.52 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 18 | Felicia ERIKSSON Enebybergs Idrottsförening | 30.89 | 16.05 | 14.84 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Tessi TRANEHED Enebybergs Idrottsförening | 30.83 | 16.47 | 14.36 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 20 | Alva FAHLMAN Örebro Konståkningsklubb | 30.78 | 16.12 | 14.66 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Elfrida LANDE LUNDQVIST Konståkningsklubben Sundbyberg | 30.67 | 17.41 | 15.26 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #15 | |
| 22 | Mikaela JARL Enebybergs Idrottsförening | 29.94 | 15.56 | 14.38 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
| 23 | Julia ODD Lunds Konståkningsklubb | 29.85 | 15.93 | 14.92 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #10 | |
| 24 | Felicia KILAGÅRD Halmstads Konståkningsklubb | 28.41 | 14.07 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Emily PALM Malmö Konståkningsklubb | 27.26 | 13.74 | 14.52 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 26 | Tova LANTZ HARARI Konståkningsklubben Sundbyberg | 26.88 | 13.48 | 14.40 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 27 | Louise JANSSON TÖRNQVIST Lunds Konståkningsklubb | 26.46 | 13.12 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-11-10 16:46