| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 61.64 | 34.81 | 26.83 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Natran TZAGAI Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 54.86 | 29.61 | 25.25 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Illya SOLOMIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 54.85 | 28.10 | 26.75 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.58 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Daniel ENGELSONS Linköpings Konståkningsförening | 44.74 | 22.41 | 22.33 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anton OLSSON Borås Konståkningsklubb | 31.73 | 13.24 | 18.49 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-10-20 15:37