| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellinor NORDQVIST Luleå Konståkningsklubb | 33.32 | 19.60 | 13.72 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Josefin BROVALL Föreningen Solna Konståkning | 32.98 | 19.36 | 14.62 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 3 | Babeth HANSSON-ÖSTERGAARD Karlskrona ASK | 32.61 | 18.97 | 13.64 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Tyra BERGLUND Stockholms Konståkningsklubb | 31.26 | 19.08 | B | 12.18 | 4.08 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 |
| 5 | Mia MALIN Konståkningsklubben Sundbyberg | 28.62 | 16.14 | 12.48 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Signe THÖRN Konståkningsklubben Sundbyberg | 27.89 | 14.69 | 13.20 | 4.50 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Maria LOVRIC Örnsköldsviks Konståkningsklubb | 27.85 | 16.11 | 11.74 | 3.83 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Amanda RAGNEVI Uddevalla Konståkningsförening | 27.67 | 15.99 | 11.68 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Lise TRULSSON Malmö Konståkningsklubb | 27.61 | 15.67 | 11.94 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Viktoria-nicolina SAVIC Malmö Konståkningsklubb | 26.71 | 15.23 | 11.48 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Elin HULTMAN Konståkarna Borås | 26.24 | 15.04 | 11.20 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Alma JOHNSSON Lunds Konståkningsklubb | 25.91 | 15.23 | 10.68 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Leona LANNESKOG Stockholms Konståkningsklubb | 25.49 | 14.15 | 11.34 | 3.83 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Selma HELLSTRÖM Tibro Konståkningsklubb | 25.44 | 14.24 | 11.20 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Clara ALDERGREN Göteborgs Konståkningsklubb | 25.40 | 13.60 | 11.80 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Elna THANASINARIS Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi | 25.33 | 14.07 | 11.26 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Fanny ERLINGSSON Tibro Konståkningsklubb | 24.77 | 13.77 | 11.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Julia MASUCH Enebybergs Idrottsförening | 23.15 | 12.75 | 10.40 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Denise COSTELL Älta Idrottsförening | 22.94 | 11.68 | 11.26 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Mandalay MALMBERG Stockholms Konståkningsklubb | 22.77 | 11.31 | 11.46 | 3.83 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Felicia JANSSON Borås Konståkningsklubb | 22.63 | 12.71 | 9.92 | 3.33 | 2.92 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 22 | Nadia SLESZYNSKA Tibro Konståkningsklubb | 21.44 | 11.12 | 10.32 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Alicia BERGSTRÖM Konståkningsklubben Sundbyberg | 19.28 | 9.20 | 10.08 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:01