| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaj MAJOROV Luleå Konståkningsklubb | 62.91 | 31.99 | 32.92 | 6.50 | 6.42 | 6.58 | 6.92 | 6.50 | 2.00 | #5 | |
| 2 | Mikael NORDEBÄCK Föreningen Skating o Dance Academy | 56.11 | 28.77 | 27.34 | 5.50 | 5.17 | 5.58 | 5.67 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Illya SOLOMIN Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 50.58 | 23.67 | 27.91 | 5.83 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Natran TZAGAI Stockholms Allmänna Skridskoklubb | 48.78 | 26.02 | 23.76 | 5.00 | 4.50 | 4.67 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Daniel ENGELSONS Linköpings Konståkningsförening | 39.18 | 19.77 | 20.41 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Sebastian SEVERINUS Svea Konståkningsklubb | 24.95 | 10.45 | 16.50 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-08 16:43