COMPETITION: Örebropokalen DM Svealand 2019-01-27, 16:06:20
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
2 26 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 62,95 29,53 33,42 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
2 26 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 97,18 34,23 62,95

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 24 Alva Fahlman Örebro Konståkningsklubb 99,39 3 1
2 26 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 97,18 1 2
3 21 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 92,26 6 3
4 23 Kajsa Östman IFK Västerås Konståkningsklubb 89,26 4 5
5 20 Isabelle Brandeborn Enköpings KonståkningsKlubb 89,17 7 4
6 19 Lovisa Aav Örebro Konståkningsklubb 86,26 8 6
7 18 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 84,93 9 7
8 22 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 83,10 5 8
9 25 Josefine Hedman Enköpings KonståkningsKlubb 81,42 2 11
10 17 Maria Azizi Skridskoklubben Gavleskäret 77,10 10 9
11 16 Marie-Elena Nävholm Konståkningsklubben Lutz 76,39 11 10
12 15 Ella Väkiparta Enköpings KonståkningsKlubb 69,93 12 15
13 14 Josefin Moberg IFK Västerås Konståkningsklubb 68,35 13 14
14 11 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 68,04 16 12
15 12 Caroline Sandberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 67,28 15 16
16 7 Alva Gidlund Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 67,11 20 13
17 13 Matilda Stenerhag Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 64,98 14 17
18 9 Lisa Puukko IFK Västerås Konståkningsklubb 61,84 18 18
19 8 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 61,70 19 19
20 10 Sara Lennström Borlänge Konståkningsklubb 61,57 17 20
21 6 Amanda Lindmark Malmgren Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 58,05 21 21
22 5 Ellen Alvesson Växjö Konståkningsklubb 54,79 22 22
23 4 Filippa Hasewinkel Hammarö Konståkningsklubb 52,40 23 23
24 3 Wilma Hedvall Brinka Sandviken KK 51,17 24 24
25 1 Linnea Thor Strands Idrottsförening 48,46 26 25
26 2 Elin Borg Uppsala Skridskoklubb 47,85 25 26

ClubCompFS Single ver. 10.0.6, 2019-01-12