Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Crystal Nacka Teamåkningsklubb | 32.75 | 20.05 | 13.20 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #6 | ||
2 | Team Happiness Kungsbacka KK | 29.30 | 17.60 | 11.70 | 3.33 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
3 | Team Fantazy Föreningen Ytterby Kungälvs Konståkare | 28.99 | 17.79 | 11.20 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #3 | ||
4 | Team Seastar Tjörns KK | 25.33 | 15.83 | 9.50 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | ||
5 | Team Divine Göteborgs Team & KK | 21.41 | 14.01 | 8.40 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 1.00 | #4 | ||
6 | Team Twilight Mölndals KK | 21.17 | 12.97 | 8.20 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | ||
7 | Team Sidera Göteborgs KK synkro | 21.13 | 12.13 | 9.00 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | ||
8 | Team Galaxy Konståkarna Borås | 17.77 | 11.17 | 8.60 | 2.67 | 2.33 | 2.17 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 2019-02-24 15:45