| Lundapokalen |
| ON-LINE RESULTS FOR PC |
| ON-LINE RESULTS FOR SMARTPHONES |
| Time schedule |
| Date | Time | Category | Segment |
| 2018-10-27 | 09:00 | Miniorer B - Flickor Pojkar | Free Skating |
| 11:31 | Ungdom B - Pojkar, U13 B | Free Skating | |
| Ungdom B - Pojkar, U15B2 | Free Skating | ||
| Ungdom B - Pojkar, U15B1 | Free Skating | ||
| 11:53 | MEAL BREAK | ||
| 12:30 | Ungdom B 13 - Flickor | Free Skating | |
| 16:08 | Ungdom B 15_1 - Flickor | Free Skating | |
| 18:28 | Juniorer B1 - Damer | Short Program | |
| 2018-10-28 | 09:00 | Adult Artistisk Bronze | Free Skating |
| Adult Artistisk Silver | Free Skating | ||
| 09:13 | Ungdom B 15_2 - Flickor | Free Skating | |
| 12:13 | MEAL BREAK | ||
| 12:50 | Juniorer B2 - Damer | Free Skating | |
| 15:14 | Juniorer B1 - Damer | Free Skating | |
| 16:25 | Adult Bronze | Free Skating | |
| 16:45 | Adult Silver | Free Skating |
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM i GOD TID!
CC_TimeSchedule 10.0.4, 2018-08-26 | Created: 2018-10-18, 19:28:44