Ljusnanskäret 2019 |
ON-LINE RESULTS FOR PC |
ON-LINE RESULTS FOR SMARTPHONES |
Time schedule |
Date | Time | Category | Segment |
2019-02-09 | 09:00 | Ungdom B 13 - Flickor | Free Skating |
10:09 | Ungdom B 15_1 - Flickor | Free Skating | |
10:48 | Ungdom A 13 - Flickor | Free Skating | |
11:17 | Ungdom A 15 - Flickor | Short Program | |
12:38 | Juniorer B2 - Damer | Free Skating | |
14:19 | Miniorer B - Flickor Pojkar | Free Skating | |
15:06 | Juniorer B1 - Damer | Short Program | |
15:47 | Seniorer A - Damer | Short Program | |
Juniorer A - Damer | Short Program | ||
Juniorer A - Herrar | Short Program | ||
17:00 | Ungdom A 13 - Flickor | Free Skating | |
2019-02-10 | 09:00 | Ungdom B 15_2 - Flickor | Free Skating |
11:15 | Ungdom A 15 - Flickor | Free Skating | |
12:42 | Seniorer A - Damer | Free Skating | |
Juniorer A - Damer | Free Skating | ||
Juniorer A - Herrar | Free Skating | ||
14:05 | Juniorer B1 - Damer | Free Skating |
OBS! ALLA TIDER UTOM STARTTIDERNA PÅ MORGONEN ÄR PRELIMINÄRA! KOM i GOD TID!
CC_TimeSchedule 11.0.0, 2019-01-21 | Created: 2019-02-04, 17:52:06