COMPETITION: BORLÄNGETROFEN 2018 2018-12-09, 16:35:56
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
6 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 56,98 23,65 33,33 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
4 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 90,21 33,23 56,98

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 32 Lovisa Aav Örebro Konståkningsklubb 95,70 1 2
2 30 Angelica Hagström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 94,14 3 1
3 27 Märta Venema Holmgren Stockholms Allmänna Skridskoklubb 90,76 6 3
4 31 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 90,21 2 6
5 29 Josefine Hedman Enköpings KonståkningsKlubb 88,90 4 5
6 24 Kajsa Östman IFK Västerås Konståkningsklubb 86,97 9 4
7 25 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 85,51 8 7
8 28 Ebba Fredriksson Örebro Konståkningsklubb 83,17 5 9
9 22 Matilda Söderlund IFK Lidingös Konståkningsklubb 82,69 11 8
10 26 Carolina Olsson Stockholms Allmänna Skridskoklubb 81,50 7 11
11 23 Maria Azizi Skridskoklubben Gavleskäret 79,12 10 12
12 20 Lilly Almquist Borlänge Konståkningsklubb 78,25 13 10
13 17 Matilda Näslund Enebybergs Idrottsförening 75,12 16 14
14 14 Anna Uhlin Enebybergs Idrottsförening 74,06 19 13
15 19 Ellen Schömer Stockholms Allmänna Skridskoklubb 73,69 14 15
16 16 Elin Fredriksson Enebybergs Idrottsförening 71,79 17 16
17 21 Marie-Elena Nävholm Konståkningsklubben Lutz 69,88 12 20
18 15 Olivia Gadstam Stockholms Allmänna Skridskoklubb 69,29 18 18
19 12 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 68,66 21 17
20 18 Hannah Alm Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 67,96 15 24
21 11 Amanda Lövås Enebybergs Idrottsförening 67,70 22 19
22 13 Ida Medin Enebybergs Idrottsförening 66,14 20 23
23 9 Alice Röström Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 65,75 24 21
24 8 Sara Lennström Borlänge Konståkningsklubb 63,89 25 22
25 7 Mimmi Östergren Gävle Konståkningsklubb 60,73 26 27
26 10 Caroline Sandberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 60,65 23 30
27 6 Alva Jönsson Konståkningsklubben Iskristallen Sundsvall 59,87 27 26
28 1 Ebba Hedberg Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 58,23 32 25
29 4 Filippa Hasewinkel Hammarö Konståkningsklubb 57,07 29 28
30 3 Amanda Lindmark Malmgren Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 55,89 30 29
31 2 Maja Hibner-Wigh Gävle Konståkningsklubb 53,59 31 31
0 5 Wilma Hedvall Brinka Sandviken KK DNS 28

ClubCompFS Single ver. 10.0.5, 2018-09-15