FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma KIVIOJA | MörKK | 121.13 | 1 | 1 |
2 | Tilda LIUKKONEN | Lahde | 102.80 | 2 | 6 |
3 | Venla VÄISÄNEN | TikTK | 102.14 | 12 | 3 |
4 | Emma VEIJALANEN | Lahde | 101.17 | 23 | 2 |
5 | Alisa HAKOLA | TikTK | 100.63 | 4 | 5 |
6 | Sirkku KOSKENVAARA | EspoJ | 100.24 | 18 | 4 |
7 | Silja TOIMELA | EspTK | 97.58 | 6 | 7 |
8 | Anni SKOGSBERG | EspoJ | 97.14 | 3 | 10 |
9 | Vilma LEPPÄNEN | TikTK | 93.23 | 5 | 13 |
10 | Tova SETTERBLAD | IFKLi | 93.18 | 16 | 9 |
11 | Annika HOVI | EspTK | 91.66 | 22 | 8 |
12 | Matilda LUNDIN | IFKÖs | 89.87 | 19 | 11 |
13 | Avila PITKÄKANGAS | EspTK | 89.34 | 7 | 19 |
14 | Mira MANSIKKANIEMI | TikTK | 88.29 | 13 | 17 |
15 | Isabella SALMIHEIMO | EspTK | 86.90 | 14 | 20 |
16 | Suvi-Tuuli SUOKAS | EspTK | 86.71 | 15 | 21 |
17 | Daniella WATANABE | MalKK | 86.42 | 11 | 23 |
18 | Kajsa ÖSTMAN | IFKVä | 86.37 | 30 | 12 |
19 | Marika HÖRSTEDT | TyKK | 86.12 | 25 | 16 |
20 | Jackie MALMBORG | KASK | 86.11 | 17 | 22 |
21 | Merle DEMUTH | IFKHe | 86.04 | 21 | 18 |
22 | Märta VENEMA HOLMGREN | SASK | 85.23 | 28 | 14 |
23 | Isabella VANDERLAAT | MörKK | 83.90 | 9 | 32 |
24 | Nicole NORIN | IFKHe | 83.36 | 10 | 31 |
25 | Carolina OLSSON | SASK | 82.23 | 20 | 29 |
26 | Rosa NIKKIKÄ | Lahde | 81.34 | 43 | 15 |
27 | Saga ROSÉN | HööKF | 80.97 | 27 | 26 |
28 | Nea KOUKONEN | EteVT | 79.72 | 31 | 28 |
29 | Matilda NÄSLUND | EneIF | 79.23 | 26 | 35 |
30 | Kajsa MÅNSSON | MalKK | 78.88 | 35 | 30 |
31 | Ellen BURWALL | HööKF | 78.71 | 24 | 36 |
32 | Mathilda SÖDERLUND | IFKLi | 77.97 | 41 | 24 |
33 | Joanne JAULIMO | EteVT | 77.83 | 34 | 34 |
34 | Ellen SCHÖMER | SASK | 77.73 | 36 | 33 |
35 | Jenni SIMPANEN | Lahde | 77.66 | 40 | 25 |
36 | Sara TUOMINEN | Lahde | 77.26 | 8 | 46 |
37 | Christina HOLM | TikTK | 76.72 | 39 | 27 |
38 | Anna SIHVONEN | EteVT | 75.29 | 33 | 39 |
39 | Liv HÖRLIN WISBORG | TyrKS | 73.23 | 32 | 43 |
40 | Alma BJÖRK | IFKVä | 72.34 | 29 | 45 |
41 | Julia HANSSON | TreKK | 71.83 | 42 | 40 |
42 | Vilma GUSTAFSSON BJÖRVERUD | MörKK | 70.36 | 46 | 41 |
43 | Reea SAARINEN | TikTK | 69.86 | 45 | 42 |
44 | Maja SINTORN | EneIF | 69.38 | 50 | 37 |
45 | Anna UHLIN | EneIF | 69.18 | 44 | 44 |
46 | Ida MEDIN | EneIF | 69.02 | 51 | 38 |
47 | Iris NILSSON LINDSJÖ | IFKHe | 68.96 | 37 | 48 |
48 | Lina GUSTAFSSON | TreKK | 64.51 | 48 | 47 |
49 | Julia GRIMGÅRD | RosKF | 63.51 | 49 | 49 |
50 | Emma HEDBERG | GKK | 63.41 | 47 | 50 |
51 | Julia MIKKELSEN | IFKHe | 58.42 | 52 | 51 |
52 | Ella DYRLEV | IFKHe | 51.42 | 54 | 52 |
53 | Clara RAMM-ERICSSON | MalKK | 50.65 | 53 | 53 |
FNR | Lovisa SKOGLUND | HööKF |
Last Update: 2019-03-10 16:06