COMPETITION: VFKK Kristallen 2019-02-24, 14:52:01
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
4 18 Elin Abrahamsson Västra Frölunda KK 56,10 27,10 30,00 1
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
2 18 Elin Abrahamsson Västra Frölunda KK 90,40 34,30 56,10

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 17 Merle Demuth IFK Helsingborg 92,55 2 1
2 18 Elin Abrahamsson Västra Frölunda KK 90,40 1 4
3 15 Emma Jacobsen Göteborgs Isdansklubb 85,93 4 3
4 14 Josefin Ahlgren Vennklev Mölndals Konståkningsklubb 84,71 5 2
5 16 Katharina Crona Göteborgs Konståkningsklubb 79,57 3 7
6 10 Embla Bergström Viggbyholms Idrottsklubb 77,51 9 5
7 8 Tova Ristner Göteborgs Isdansklubb 73,45 11 6
8 13 Linn Werner Västra Frölunda KK 67,30 6 9
9 11 Angelica Wallin Uddevalla Konståkningsförening 65,38 8 10
10 9 Johanna Sandberg IFK Helsingborg 64,93 10 11
11 7 Emma Gustafsson Isdala Konståkningsklubb 63,42 12 8
12 12 Emma Hedberg Göteborgs Konståkningsklubb 63,24 7 12
13 6 Sara Vedin Göteborgs Konståkningsklubb 56,37 13 14
14 5 Matilda Ljungqvist Västra Frölunda KK 55,86 14 13
15 4 Josefine Nyvall Göteborgs Konståkningsklubb 52,39 15 16
16 3 Filippa Rutgersson Uddevalla Konståkningsförening 50,88 16 15
17 2 Lina Kullander Göteborgs Konståkningsklubb 44,14 17 17
18 1 Tilde Eklöf Viggbyholms Idrottsklubb 40,02 18 18

ClubCompFS Single ver. 10.0.6, 2019-01-12