Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING F. Solna Konståkning | 83.26 | 42.46 | 40.80 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #25 | ||
2 | Sigrid TELLISKIVI F. Solna Konståkning | 74.67 | 39.60 | 35.07 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #23 | ||
3 | Leia LANNESKOG Stockholms KK | 68.84 | 34.03 | 34.81 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #19 | ||
4 | Vivien TESZARI Linköpings KF | 65.78 | 34.45 | 31.33 | 4.17 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #21 | ||
5 | Isabella VANDERLAAT Mörrums KK | 65.44 | 31.77 | 34.67 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #24 | ||
6 | Tessi TRANEHED Enebybergs IF | 65.22 | 32.69 | 32.53 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #13 | ||
7 | Saga HOLMBERG Mariestads KK | 65.21 | 34.28 | 30.93 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #16 | ||
8 | Frida SANDGREN Lerums KK | 64.86 | 33.26 | 31.60 | 4.25 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 | ||
9 | Peggy DELVRET Uddevalla KF | 64.11 | 32.11 | 32.00 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #10 | ||
10 | Madicken ASTORSDOTTER Västra Frölunda KK | 61.16 | 29.82 | 31.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #20 | ||
11 | Tifani TESZARI Linköpings KF | 59.45 | 28.25 | 31.20 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #18 | ||
12 | Julia ODD Konståkarna Borås | 59.32 | 29.32 | 30.00 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #9 | ||
13 | Lovisa AAV Örebro KK | 58.89 | 29.02 | 29.87 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | ||
14 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KK | 57.99 | 27.72 | 30.27 | 4.00 | 3.33 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #14 | ||
15 | Jelizaveta KOPACA Lerums KK | 56.74 | 25.40 | 33.34 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #22 | ||
16 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 56.02 | 27.55 | 29.47 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #5 | ||
17 | Rebecca BERG Skövde KK | 55.66 | 27.33 | 29.33 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #3 | ||
18 | Martine STRANDVIK Uddevalla KF | 55.13 | 25.80 | 29.33 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #12 | ||
19 | Amanda SABEL Linköpings KF | 50.65 | 21.97 | 28.68 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #8 | ||
20 | Tilda BREDBERG Konståkarna Borås | 50.47 | 23.08 | 28.39 | 3.58 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | ||
21 | Kylie GLOUDEMANS Tibro KK | 50.06 | 22.12 | 28.94 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | ||
22 | Hilda EVERTSSON Mölndals KK | 49.08 | 22.21 | 27.87 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | ||
23 | Felicia NILSSON Slottstadens KK | 47.85 | 21.51 | 27.34 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #15 | ||
24 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KK | 46.75 | 20.62 | 28.13 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-03 14:07