Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING F. Solna Konståkning | 46.90 | 26.50 | 20.40 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #3 | ||
2 | Isabella VANDERLAAT Mörrums KK | 40.27 | 22.67 | 17.60 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #8 | ||
3 | Sigrid TELLISKIVI F. Solna Konståkning | 39.82 | 22.28 | 17.54 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #14 | ||
4 | Jelizaveta KOPACA Lerums KK | 39.54 | 21.68 | 18.86 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 5.00 | 4.58 | 1.00 | #18 | ||
5 | Vivien TESZARI Linköpings KF | 37.31 | 21.25 | 16.06 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #16 | ||
6 | Madicken ASTORSDOTTER Västra Frölunda KK | 36.68 | 21.34 | 15.34 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #21 | ||
7 | Leia LANNESKOG Stockholms KK | 34.47 | 18.87 | 16.60 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #20 | ||
8 | Tifani TESZARI Linköpings KF | 33.64 | 18.24 | 16.40 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #12 | ||
9 | Frida SANDGREN Lerums KK | 33.45 | 16.67 | 16.78 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #25 | ||
10 | Saga HOLMBERG Mariestads KK | 32.93 | 17.95 | 14.98 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
11 | Felicia NILSSON Slottstadens KK | 32.75 | 17.69 | 15.06 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #22 | ||
12 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KK | 32.08 | 17.82 | 15.26 | 4.08 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #7 | ||
13 | Tessi TRANEHED Enebybergs IF | 31.99 | 16.87 | 15.12 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
14 | Martine STRANDVIK Uddevalla KF | 31.88 | 16.82 | 15.06 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | ||
15 | Tova SETTERBLAD IFK Lidingö KK | 31.88 | 16.80 | 15.08 | 4.00 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
16 | Peggy DELVRET Uddevalla KF | 30.84 | 16.84 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #17 | ||
17 | Julia ODD Konståkarna Borås | 27.37 | 14.11 | 14.26 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #13 | ||
18 | Amanda SABEL Linköpings KF | 27.00 | 12.88 | 14.12 | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
19 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KK | 25.89 | 12.09 | 13.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #24 | ||
20 | Lovisa AAV Örebro KK | 25.75 | 13.03 | 13.72 | 3.58 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #11 | ||
21 | Julia JONSSON-SHIMADA Konståkarna Borås | 25.66 | 12.20 | 14.46 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #23 | ||
22 | Tilda BREDBERG Konståkarna Borås | 25.61 | 12.33 | 13.28 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #19 | ||
23 | Rebecca BERG Skövde KK | 25.47 | 11.47 | 14.00 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | ||
24 | Kylie GLOUDEMANS Tibro KK | 25.14 | 13.34 | 13.80 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #6 | ||
25 | Hilda EVERTSSON Mölndals KK | 24.83 | 12.17 | 13.66 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-03 14:07