| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emelie NORDQVIST Lerums KK | 46.85 | 27.45 | 19.40 | 5.08 | 4.58 | 4.92 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 2 | Frida SANDGREN Lerums KK | 42.24 | 25.30 | 16.94 | 4.33 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 | ||
| 3 | Vivien TESZARI Linköpings KF | 37.34 | 22.08 | 15.26 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Jelizaveta KOPACA Lerums KK | 37.05 | 20.51 | 17.54 | 4.58 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #25 | ||
| 5 | Tuva FRISÉN Älta IF | 36.93 | 20.15 | 16.78 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #1 | ||
| 6 | Isabella VANDERLAAT Mörrums KK | 35.80 | 20.26 | 16.54 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #22 | ||
| 7 | Tessi TRANEHED Enebybergs IF | 34.45 | 19.31 | 15.14 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #12 | ||
| 8 | Leia LANNESKOG Stockholms KK | 33.88 | 19.16 | 16.72 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #23 | ||
| 9 | Tifani TESZARI Linköpings KF | 33.85 | 18.23 | 15.62 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | ||
| 10 | Isabelle BRANDEBORN Enköpings KK | 33.06 | 18.40 | 14.66 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | ||
| 11 | Peggy DELVRET Uddevalla KF | 31.62 | 18.00 | 14.62 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #18 | ||
| 12 | Angelica HAGSTRÖM Uppsala AKK | 31.40 | 17.54 | 13.86 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #17 | ||
| 13 | Amanda SABEL Linköpings KF | 30.87 | 16.61 | 14.26 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | ||
| 14 | Saga HOLMBERG Mariestads KK | 30.54 | 17.48 | 14.06 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 | ||
| 15 | Martine STRANDVIK Uddevalla KF | 30.03 | 16.71 | 14.32 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #13 | ||
| 16 | Rebecka BERG Skövde KK | 29.14 | 15.02 | 14.12 | 3.50 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 17 | Lovisa AAV Örebro KK | 28.80 | 14.80 | 14.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #19 | ||
| 18 | Hilda EVERTSSON Mölndals KK | 28.69 | 16.21 | 14.48 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 2.00 | #15 | ||
| 19 | Ines ANDERSSON Lerums KK | 28.49 | 15.87 | 13.62 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #14 | ||
| 20 | Julia ODD Konståkarna Borås | 28.25 | 15.79 | 13.46 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #6 | ||
| 21 | Kajsa ÖSTMAN IFK Västerås KK | 27.66 | 14.46 | 13.20 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | ||
| 22 | Jessica IRVEBRANT Enköpings KK | 25.61 | 11.81 | 14.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #5 | ||
| 23 | Felicia KILAGÅRD Halmstads KK | 25.54 | 13.34 | 13.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #24 | ||
| 24 | Elfrida LANDE-LUNDQVIST KK Sundbyberg | 25.36 | 13.22 | 14.14 | 3.67 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-02-03 16:58