| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SEIDEL Älta IF | 146.66 | 2 | 1 | |
| 2 | Oliver PRAETORIUS Lerums KK | 131.97 | 1 | 2 | |
| 3 | Nels IREHOLM Svea KK | 115.91 | 4 | 3 | |
| 4 | Victor ÅBERG Stenungsunds KK | 96.16 | 5 | 4 | |
| 5 | Sebastian SEVERINUS Svea KK | 86.91 | 6 | 7 | |
| 6 | Samuel DJUPFELDT KK Trollhättan - Vänersborg | 86.22 | 8 | 6 | |
| 7 | Eskil QUESETH KK Sollentuna | 84.85 | 10 | 5 | |
| 8 | Max LIND Luleå KK | 84.16 | 7 | 8 | |
| 9 | Rickard OLSSON Lidköpings KK | 80.96 | 9 | 9 | |
| 10 | Daniel DAHLMAN Enebybergs IF | 71.69 | 11 | 10 | |
| WD | Jonathan EGYPTSON Trelleborgs KK |
Last Update: 2019-02-03 16:58