FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING | FSoln | 122.53 | 1 | 1 |
2 | Tuva FRISÉN | AltIF | 108.03 | 5 | 3 |
3 | Klara ARELL | StoKK | 103.23 | 12 | 2 |
4 | Emelie NORDQVIST | LanKK | 98.54 | 2 | 14 |
5 | Miranda ANDERSSON | AltIF | 97.66 | 14 | 4 |
6 | Vivien TESZARI | LinKF | 96.66 | 4 | 11 |
7 | Tifani TESZARI | LinKF | 96.10 | 8 | 7 |
8 | Leia LANNESKOG | StoKK | 94.52 | 17 | 5 |
9 | Wilma BROVALL | KunKK | 92.41 | 6 | 15 |
10 | Martine STRANDVIK | UddKF | 91.77 | 10 | 9 |
11 | Sigrid TELLISKIVI | FSoln | 91.55 | 3 | 24 |
12 | Isabella VANDERLAAT | MörKK | 90.48 | 27 | 6 |
13 | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK | 89.79 | 13 | 13 |
14 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 89.22 | 9 | 18 |
15 | Tessi TRANEHED | EneIF | 87.85 | 23 | 8 |
16 | Peggy DELVRET | UddKF | 87.10 | 25 | 12 |
17 | Saga HOLMBERG | MarKK | 86.09 | 19 | 16 |
18 | Natalie EDLUND | TyKK | 85.17 | 22 | 17 |
19 | Tova SETTERBLAD | TyKK | 84.88 | 7 | 29 |
20 | Alva FAHLMAN | ÖreKK | 84.13 | 29 | 10 |
21 | Ziri BURMAN-VOSS | SASK | 83.87 | 24 | 19 |
22 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 83.79 | 15 | 23 |
23 | Matilda LUNDIN | IFKÖs | 83.63 | 21 | 20 |
24 | Josefin AHLGREN-VENNKLEV | MölKK | 83.41 | 20 | 22 |
25 | Ida KRON | LanKK | 83.07 | 18 | 25 |
26 | Ines ANDERSSON | LerKK | 82.68 | 26 | 21 |
27 | Sofia ABRAHAMSSON | KKSol | 81.92 | 16 | 27 |
28 | Filippa BÄCKHED | HalKK | 78.34 | 28 | 28 |
29 | Agnes BENGTSSON | GKK | 77.92 | 30 | 26 |
30 | Frida SANDGREN | LerKK | 77.22 | 11 | 30 |
WD | Johanna KRAAMER | KunKK |
Last Update: 2018-10-21 17:46