FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emelie LING | FSoln | 116.43 | 1 | 1 |
2 | Sigrid TELLISKIVI | FSoln | 110.34 | 2 | 2 |
3 | Leia LANNESKOG | StoKK | 104.08 | 5 | 4 |
4 | Miranda ANDERSSON | AltIF | 101.58 | 11 | 3 |
5 | Vivien TESZARI | LinKF | 99.80 | 3 | 6 |
6 | Peggy DELVRET | UddKF | 96.53 | 16 | 5 |
7 | Madicken ASTORSDOTTER | VFrKK | 93.61 | 7 | 9 |
8 | Martine STRANDVIK | UddKF | 93.54 | 12 | 7 |
9 | Klara ARELL | StoKK | 93.43 | 9 | 8 |
10 | Isabelle BRANDEBORN | EnkKK | 90.86 | 14 | 10 |
11 | Tifani TESZARI | LinKF | 90.46 | 4 | 16 |
12 | Tova SETTERBLAD | TyKK | 89.68 | 8 | 14 |
13 | Julia JONSSON-SHIMADA | KåBor | 89.27 | 6 | 17 |
14 | Frida SANDGREN | LerKK | 88.69 | 13 | 12 |
15 | Isabella VANDERLAAT | MörKK | 87.90 | 15 | 11 |
16 | Alva FAHLMAN | ÖreKK | 84.93 | 25 | 13 |
17 | Tuva FRISÉN | AltIF | 84.57 | 10 | 26 |
18 | Tessi TRANEHED | EneIF | 83.76 | 26 | 15 |
19 | Sofia ABRAHAMSSON | KKSol | 82.86 | 19 | 21 |
20 | Wilma BROVALL | KunKK | 82.65 | 23 | 19 |
21 | Matilda LUNDIN | IFKÖs | 82.55 | 17 | 23 |
22 | Alisa JONSSON-SHIMADA | KåBor | 81.79 | 18 | 24 |
23 | Saga HOLMBERG | MarKK | 81.38 | 29 | 20 |
24 | Elfrida LANDE-LUNDQVIST | KKSun | 81.03 | 30 | 18 |
25 | Ziri BURMAN-VOSS | SASK | 80.85 | 28 | 22 |
26 | Josefin AHLGREN-VENNKLEV | MölKK | 80.67 | 21 | 28 |
27 | Natalie EDLUND | TyKK | 80.48 | 22 | 29 |
28 | Filippa BÄCKHED | HalKK | 80.32 | 20 | 31 |
29 | Daniella WATANABE | MalKK | 80.00 | 24 | 25 |
30 | Ines ANDERSSON | LerKK | 78.62 | 27 | 30 |
31 | Agnes BENGTSSON | GKK | 74.45 | 31 | 27 |
WD | Ida LEVD-NOLGREN | LunKK |
Last Update: 2018-09-09 17:05