COMPETITION: Ljuskristallen 2017 2017-09-24, 16:04:05
CATEGORY: Juniorer A - Damer, Free Skating

CURRENT SKATER
Place St Name Club TSS TES PCS Ded
1 27 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 57,97 28,26 29,71 0
TOTAL RESULT
Place St Name Club Total SP FS
1 27 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 89,77 31,80 57,97

CURRENT STANDINGS
Place St Name Club Total SP FS
1 27 Filippa Wesström Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 89,77 1 1
2 24 Ellen Nyman Uddevalla Konståkningsförening 83,27 4 3
3 25 Alisa Jonsson-Shimada Konståkarna Borås 82,21 3 4
4 26 Sonja Salminoja Enköpings KonståkningsKlubb 81,72 2 6
5 20 Julia Odd Konståkarna Borås 81,71 8 2
6 22 Jessica Irvebrant Enköpings KonståkningsKlubb 80,80 6 5
7 23 Ella Väkiparta Enköpings KonståkningsKlubb 80,00 5 7
8 19 Amanda Mardunovitch Uppsala Allmänna Konståkningsklubb 78,59 9 8
9 18 Josefine Hedman Enköpings KonståkningsKlubb 76,10 10 9
10 13 Anna Crommert Tibro Konståkningsklubb 72,47 15 10
11 17 Emma Edvardsson Uddevalla Konståkningsförening 72,02 11 12
12 16 Tilda Bredberg Konståkarna Borås 71,73 12 11
13 9 Linn Konradsson Rosenlunds Konståkningsförening 68,08 19 14
14 10 Molly Joborn IFK Västerås Konståkningsklubb 67,30 18 15
15 7 Alma Gråsjö Uddevalla Konståkningsförening 66,92 21 13
16 15 Johanna Hagberg Alingsås Konståkningsklubb 66,05 13 18
17 12 Alma Björk IFK Västerås Konståkningsklubb 65,79 16 16
18 6 Julia Grimgård Rosenlunds Konståkningsförening 63,37 22 17
19 11 Elin Hurtig Alingsås Konståkningsklubb 61,81 17 19
20 8 Elin Håkansson Konståkarna Borås 58,42 20 22
21 14 Ebba Sjögren Jönköpings Skridskoklubb 57,19 14 24
22 3 My Ekänge Tibro Konståkningsklubb 56,77 25 20
23 2 Josefin Moberg IFK Västerås Konståkningsklubb 55,09 26 21
24 4 Anna Larsdotter Rosenlunds Konståkningsförening 53,93 24 23
25 5 Ellen Alvesson Växjö Konståkningsklubb 52,64 23 25
26 1 Johanna Grekula Konståkarna Borås 44,72 27 26
0 21 Saga Hallberg Alingsås Konståkningsklubb DNS 7