FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Team Spirit Mölndals KK | 138.17 | 1 | 1 |
2 | Team Nova Konståkarna Borås | 130.47 | 2 | 2 |
3 | Team Seaside Tjörns KK | 121.57 | 3 | 3 |
4 | Team Moonlights Sundbybergs IK/Nacka TK | 95.09 | 4 | 4 |
5 | Team Rhapsody Föreningen Ytterby Kungälvs Konståkare | 75.44 | 5 | 5 |
Last Update: 2018-02-25 16:08